问题标题: 酷町堂:测试点!!!

0
0
已解决
徐子宸
徐子宸
中级天翼
中级天翼

我又来了!

6815第一个第四个测试点!

答者重赏!

两个测试点!两次机会!


0
已采纳
王文博
王文博
缔造者之神
缔造者之神

一人只能看一个

测试点#1(只能看一眼哦~)

输入(显示前50行):

240 66 4295
-225 952 281 -544 40 309 -76 -854 521 -635 223 -906 313 -717 -739 36 -827 -765 800 -753 724 190 500 -168 519 -126 -715 865 829 805 619 -97 -847 684 745 624 -609 927 498 173 -370 -353 4 419 818 -275 141 972 -153 -670 -698 732 -562 -595 -70 392 147 -718 196 588 -357 -30 -880 -839 756 143
799 103 -776 345 -46 717 -924 -434 -810 338 -388 200 -763 -748 -347 711 -203 -406 -600 301 408 -680 -642 478 -730 326 875 795 847 702 -527 -386 286 31 -491 -359 -634 881 521 32 708 -517 878 -112 627 -572 557 -549 131 -929 -53 -924 -233 478 -236 -745 756 140 -354 -580 -166 609 42 140 -839 -568
-662 -727 535 -997 -971 702 115 685 -165 217 582 173 -13 -276 -907 447 27 -563 -483 -785 728 -392 -828 751 268 783 -352 305 -105 -125 -918 402 -521 -674 -28 -939 621 -809 -798 -708 -533 -257 -383 -473 -52 -746 -4 160 405 128 -794 456 832 797 -320 565 -924 335 -313 179 -719 93 964 -764 125 -465
-135 995 -317 434 703 58 334 -519 843 -994 150 722 -523 -449 -848 -325 -518 355 -33 438 -944 477 953 -595 301 -120 304 -35 235 -690 628 611 -186 -238 491 -976 -239 -319 -725 149 -695 -234 -148 -971 -601 406 519 -295 183 -924 -968 -120 -418 40 529 513 73 560 -41 156 -343 441 -46 858 202 -370
503 327 423 -874 180 -192 -742 490 653 -220 -450 -813 -113 -678 894 788 47 -651 752 478 281 228 49 -291 -276 -265 99 -200 921 0 -106 -801 -802 -517 874 354 65 237 183 676 -84 631 -25 -528 296 -375 -265 167 535 238 -355 535 399 -7 138 139 -418 -878 -922 48 916 49 -435 218 613 -643
-724 -145 -473 487 207 851 -600 -96 -866 -963 732 443 642 -113 349 863 311 -690 -760 -847 967 -132 119 706 441 906 -606 662 909 -165 -485 250 -216 227 -33 432 404 88 -382 -571 -284 527 307 997 694 450 -669 816 -405 -820 -616 -205 352 720 -135 172 -323 -22 -677 -487 -287 119 -362 -829 831 -814
919 -366 74 -985 221 -153 -640 501 -857 401 687 793 853 -425 186 370 -958 -117 -480 879 850 -205 760 -144 138 553 -200 221 603 192 564 -149 -796 915 -897 -954 -123 -791 -693 -495 439 983 -473 144 -470 -473 488 579 -438 600 -881 482 -818 -405 -724 -564 -636 -405 636 572 -260 -294 -470 -514 620 -104
178 -776 -357 575 759 -622 -255 -382 -666 511 -1000 -964 -639 668 -517 43 -723 -713 838 -775 754 -54 -499 -622 -36 -912 771 854 -528 -943 -761 -506 -938 987 492 440 736 457 222 -720 621 -18 898 -402 451 -864 -891 -644 390 -261 -715 421 -33 -163 -905 -499 -628 555 564 -275 -906 388 951 695 -513 71
131 26 -706 -492 -846 177 100 -286 979 -818 505 777 1 -507 184 -217 -416 -611 652 827 -226 -227 769 -243 506 663 -19 162 970 641 710 -268 -943 350 -58 333 24 -772 -472 -225 360 -700 -838 970 -354 -653 129 153 -194 -774 -703 705 -968 -675 924 -681 -759 98 -151 -724 701 776 -454 -844 411 212
-976 110 -996 -827 598 601 607 -417 -939 -761 230 -352 -808 -83 79 227 488 -827 -405 318 -140 -360 899 -517 394 316 383 -517 -789 507 -109 -973 -410 66 -329 101 -59 -677 516 -468 -643 572 106 860 -952 175 -642 -904 -33 -84 950 980 -474 -308 773 388 877 -707 846 -286 -968 96 -320 408 666 770
421 255 407 -636 775 -218 -447 753 477 806 -791 328 764 87 868 146 430 -589 -687 -93 -122 95 -984 -304 394 -361 161 797 -83 -118 -111 -333 -250 646 -899 -770 571 281 886 -857 265 56 780 837 -606 21 583 612 -815 580 653 -886 488 644 761 740 

输出(显示前50行):

1066

望采纳!

(你把测试点4看了,就AC了)

你80分

我要回答