问题标题: 三国时期最喜欢人物投票(你没有看错,这是结果篇)

3
3
已解决
李伟宸
李伟宸
中级守护
中级守护

大家好!我又双叒叕来了!!!!!

祝大家2024和元旦快乐!!!!!!!

因为整个1月份都在期末复习,只能现在来给你们求结果

注意:我只把那些严格按照投票规则的人算了进去(PS: 有15个人的投票算进了结果,还是非常不错哒!!)

现在已经把求票代码写出来了

但是还有一些繁琐的问题没有完成

所以

敬请期待ba!!!!!!!!

(PS: 你们一定能在1月看到结果)

李伟宸在2024-01-31 17:52:02追加了内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经过很长时间的努力,我的结果

终于弄好LA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

接下来,请看结果(看完结果别走,有彩蛋)

 

 

 

第35~30名

 

 

第29~20名:(那个空的23名不要去管)

第19~第10名:

前10:

总共19人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩蛋:

1. 我本人的投票(没有加入投票结果)

五虎上将+许褚+诸葛亮+太史慈

2.投票代码(刚学结构体排序的可以来学习学习)

//#include<queue>
//#include<list>
//#include<vector>
//#include<map>
//#include<stack>
/*
int: -2^31~2^31-1
long long :-2^63~2^63-1
int 4b long long 8b
3200w  1600w
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
using namespace std;
int t,a[250],cnt,p;
struct node{
	int piao,id;
}ans[250],ANS[250];
bool cmp(node a,node b){
	if(a.piao!=b.piao) return a.piao<b.piao;
	return a.id<b.id;
}
string rwb[250]={"","刘备","诸葛亮","曹操",
				"孙权","关羽","张飞",
				"赵云","乐进","李典",
				"曹仁","曹洪","夏侯惇",
				"夏侯渊","荀彧","荀攸",
				"郭嘉","程昱","刘晔",
				"孙乾","简雍","糜竺",
				"满宠","吕虔","毛玠",
				"于禁","马超","孙坚",
				"孙策","程普","黄盖",
				"韩当","祖茂","朱治",
				"吕范","周瑜","张昭",
				"张纮","太史慈","蒋钦",
				"周泰","陈武","虞翻",
				"董袭","许褚","徐晃",
				"张辽","臧霸",
				"李通","鲁肃","诸葛瑾",
				"顾雍","张郃",
				"许攸","贾诩","司马懿",
				"文聘","魏延","徐庶",
				"黄忠","庞统","严畯",
				"陆绩","张温","骆统",
				"吾粲","徐盛","潘璋",
				"丁奉","步骘","吕蒙",
				"陆逊","凌统","马良",
				"马谡","蒋琬","刘禅",
				"廖化","薛综","程秉",
				"朱桓","蒋干","王粲",
				"陈琳","崔琰","阚泽",
				"陈震","伊籍","庞德",
				"张松","杨修","陈群",
				"法正","孟达","关兴",
				"曹休","孙翊","孙匡",
				"孙朗","孙韶","孙静",
				"黄权","刘巴","彭羕",
				"王平","费祎","傅巽",
				"刘馥","张既","李严",
				"霍峻","董和","李恢",
				"秦宓","谯周","傅干",
				"曹丕","曹植","曹彰",
				"管恪","耿纪","左慈",
				"吉邈","吉穆","赵咨",
				"孙桓","孙皎","邓芝",
				"刘永","刘理","丁仪",
				"丁廙","祢衡","吉太",
				"华佗","王连","吕凯",
				"姜维","曹睿","夏侯楙",
				"郭淮","曹真","郝昭",
				"全琮","诸葛恪","王双",
				"辛毗","宗预","司马师",
				"司马昭","夏侯霸","夏侯威",
				"夏侯惠","夏侯和","曹芳",
				"何晏","邓飏","李胜",
				"丁谧","毕轨","桓范",
				"钟会","邓艾","诸葛瞻",
				"曹髦","曹奂","毌丘俭",
				"贾充","孙峻","孙綝",
				"孙休","孙皓","诸葛诞",
				"羊祜","刘协","董卓",
				"吕布","丁原","伍孚",
				"陈宫","袁绍","袁术",
				"郑玄","孔融","陶谦",
				"刘表","蒯越","蒯良",
				"陈翔","范谤","孔昱",
				"范康","檀敷","张俭",
				"岑眰","刘繇","审配",
				"袁谭","袁熙","袁尚",
				"刘璋","马腾","司马徽",
				"杨阜","胡邈","逢纪",
				"张裔","庞德公","蔡邕",
				"田畴","韩遂","马钧",
				"曹爽","黄琬","张鲁",
				"陈珪","秦朗","刘焉",
				"刘岱","华歆","何进",
				"卢植","山涛","王朗",
				"管宁","淳于琼","金祎"};
int main(){
	//freopen(".in","r",stdin);
	//freopen(".out","w",stdout);
	for(int i=1;i<=160;i++){
		cin>>t;
		a[t]++;
	}
	for(int i=0;i<=249;i++){
		if(a[i]!=0){
			ans[i].id=i;
			ans[i].piao=a[i];
			cnt++;
		}
	}
//	cout<<a[2]<<" ";
	for(int i=0;i<249;i++){
		if(ans[i].piao!=0){
			ANS[++p]=ans[i];
		}
	}
	sort(ANS+1,ANS+p+1,cmp);
	for(int i=1;i<=p;i++){
		cout<<"第"<<cnt<<"名"<<"  "<<rwb[ANS[i].id]<<"     "<<ANS[i].piao<<"票\n";
		cnt--;
	}
	//fclose(stdin);
	//fclose(stdout);
	return 0;
}

3.对于未来

我以后就专门搞投票,有啥主题可以向我推荐一下。

bye……

李伟宸在2024-01-31 17:53:02追加了内容

……


0
已采纳
叶宝锴
叶宝锴
新手光能
新手光能

wow~~~~!!!我等待已久的结果!!!!!

搞个《水浒传》最喜欢人物投票咋样???!!!

另外,感谢你在上个帖子中采纳了我!so,这个帖子会采纳我吗?

0
0
王煜辰
王煜辰
初级光能
初级光能

加油,相信你一定可以的

0
0
0
0
0
0
0
0
0
周子墨
周子墨
初级守护
初级守护

臧霸是怎么选上的(笑哭),是大家都想把票投给冷门人物以显示自己的特别吗?(无恶意)

我要回答