王奥翔问过的问题
- 酷町堂:3748 [已关闭] [已解决] |被查看了48次 |2个回答 |0个赞 2019年1月4日 21:08
- 酷町堂:1195 [已解决] |被查看了61次 |3个回答 |0个赞 2019年1月4日 20:52
- 酷町堂:3748 [已解决] |被查看了78次 |3个回答 |0个赞 2019年1月4日 19:20
- 酷町堂:题目描述 Description 请判断一个数是不是水仙花数。 其中水仙花数定义各个位数立方和等于它本身的三位数。 输入描述 Input Description 有多组测试数据,每组测试数据以包含一个整数n(100<=n<1000) 输入0表示程序输入结束。 输出描述 Output Description 如果n是水仙花数就输出YES 否则输出NO 样例输入 Sample Input 153 154 0 样例输出 Sample Output YES NO [已解决] |被查看了65次 |4个回答 |0个赞 2019年1月4日 19:17
王奥翔回答过的问题
- 酷町堂:怎么错了? [已解决] |被查看了78次 |7个回答 |0个赞 2019年1月7日 19:59
- 酷町堂:1195 [已关闭] |被查看了78次 |6个回答 |0个赞 2019年1月7日 16:42
- 酷町堂:3748 [已关闭] [已解决] |被查看了48次 |2个回答 |0个赞 2019年1月4日 21:08
- 酷町堂:1195 [已解决] |被查看了61次 |3个回答 |0个赞 2019年1月4日 20:52
- 酷町堂:题目描述 Description 请判断一个数是不是水仙花数。 其中水仙花数定义各个位数立方和等于它本身的三位数。 输入描述 Input Description 有多组测试数据,每组测试数据以包含一个整数n(100<=n<1000) 输入0表示程序输入结束。 输出描述 Output Description 如果n是水仙花数就输出YES 否则输出NO 样例输入 Sample Input 153 154 0 样例输出 Sample Output YES NO [已解决] |被查看了65次 |4个回答 |0个赞 2019年1月4日 19:17
王奥翔被采纳的问题