李彦伯问过的问题
- 酷町堂:1185 https://judge.codingtang.com/problem/1185/ [已关闭] |被查看了60次 |3个回答 |0个赞 2019年9月20日 10:03
- 酷町堂:3109 体验积分值 题目描述 Description 卡卡西和小朋友们做完了烧脑的数字游戏,决定放松一下,他们来到万达乐园,乐园中有很多的游玩项目,每玩一个项目就能获取一定的体验积分,不同的项目产生不同体验积分,假设乐园所有游乐项目正好排成一排,并且游客们不能游玩任意相邻两个项目,那么卡卡西如何挑选游玩项目,使得这次万达行他能获得最多的体验积分值呢。 输入描述 Input Description 输入 共两行, 第一行是个正整数 n,表示万达乐园的游项目数 。 第 二行是 n个用空格隔开的正整数 ,分别表示每个游乐项目的体验积值 。 输出描述 Output Descrip |被查看了474次 |11个回答 |0个赞 2019年9月11日 18:29
- 酷町堂:3106 [已关闭] |被查看了169次 |2个回答 |0个赞 2019年9月9日 20:59
- 酷町堂:3109 体验积分值 题目描述 Description 卡卡西和小朋友们做完了烧脑的数字游戏,决定放松一下,他们来到万达乐园,乐园中有很多的游玩项目,每玩一个项目就能获取一定的体验积分,不同的项目产生不同体验积分,假设乐园所有游乐项目正好排成一排,并且游客们不能游玩任意相邻两个项目,那么卡卡西如何挑选游玩项目,使得这次万达行他能获得最多的体验积分值呢。 输入描述 Input Description 输入 共两行, 第一行是个正整数 n,表示万达乐园的游项目数 。 第 二行是 n个用空格隔开的正整数 ,分别表示每个游乐项目的体验积值 。 输出描述 Output Descrip [已解决] |被查看了233次 |7个回答 |0个赞 2019年9月8日 11:51
李彦伯回答过的问题
- 酷町堂:2434 [已关闭] |被查看了103次 |6个回答 |0个赞 2019年7月20日 18:44
- 酷町堂:1275 最短路径 90分? [已关闭] |被查看了108次 |3个回答 |0个赞 2019年6月28日 15:25
- 酷町堂:1185 能量最大化(energy) [已关闭] [已解决] |被查看了216次 |6个回答 |1个赞 2018年9月18日 22:08
- 酷町堂:求解1275 WA 90分 [已关闭] |被查看了145次 |7个回答 |0个赞 2018年3月3日 19:51
李彦伯被采纳的问题
- 酷町堂:梯形的面积怎么求?????????? [已解决] |被查看了36次 |5个回答 |0个赞 2019年9月17日 20:31