傅文彬问过的问题
- 酷町堂:3712 分数统计 题目描述 Description 现在要统计全校n(n≤18,000)个人的分数,将他们从小到大排序。现在给出这n个人的分数,输出从小到大排序的结果。 输入描述 Input Description 第一行,一个整数n 接下来一行,n个由空格隔开的分数,s1 s2 ... sn 输出描述 Output Description 一行,从小到大输出这n个分数,用空格隔开 样例输入 Sample Input 10 45 50 60 70 85 32 16 88 94 62 样例输出 Sample Output 16 32 45 50 60 62 70 85 8 [已解决] |被查看了192次 |8个回答 |0个赞 2019年2月23日 10:27
- 酷町堂:1553 购票排队 wa 10 [已解决] |被查看了198次 |4个回答 |0个赞 2019年2月17日 21:07
- 酷町堂:3785 [已解决] |被查看了182次 |6个回答 |0个赞 2019年2月12日 13:59
- 酷町堂:3793 [已解决] |被查看了172次 |3个回答 |0个赞 2019年1月31日 21:09
- 酷町堂:跨年快乐 [已解决] |被查看了110次 |8个回答 |0个赞 2019年1月1日 20:19
傅文彬回答过的问题
- 酷町堂:4001 [已解决] |被查看了143次 |3个回答 |0个赞 2019年5月13日 20:23
- 问题,问题,有问题 [已关闭] [已解决] |被查看了93次 |10个回答 |1个赞 2019年5月12日 17:53
- 酷町堂:3969 [已解决] |被查看了317次 |5个回答 |0个赞 2019年5月11日 09:26
- 酷町堂:动态规划法是神马(・◇・)? [已解决] |被查看了66次 |5个回答 |0个赞 2019年5月10日 13:28
- 酷町堂:1173 求数(num) [已解决] |被查看了61次 |3个回答 |0个赞 2019年5月10日 13:26
傅文彬被采纳的问题
- 酷町堂:1106 素数 [已解决] |被查看了164次 |3个回答 |0个赞 2019年5月4日 21:57
- 酷町堂:string类型里有那些函数? [已解决] |被查看了18次 |2个回答 |0个赞 2019年5月3日 10:32
- 啊啊啊函数! [已解决] |被查看了70次 |6个回答 |0个赞 2019年5月2日 11:35
- 酷町堂:借号 [已解决] |被查看了120次 |5个回答 |0个赞 2019年5月1日 20:52
- 借号 [已关闭] [已解决] |被查看了73次 |2个回答 |0个赞 2019年5月1日 20:47