问题标题: 酷町堂:一点小建议

0
0
已解决
荣光峰
荣光峰
资深光能
资深光能
测试点#10 (只能看一眼哦~)

输入(显示前50行):
60 17 13 11 11 3
36 80 42 70 19 59 42 92 53 18 23 44 42 2 15 76 30
52 59 19 7 38 67 22 64 79 72 77 34 1 28 73 21 19
36 34 73 4 89 78 33 4 64 32 25 23 69 67 16 44 95
16 24 21 2 30 95 44 87 65 7 50 89 48 8 82 22 44
49 38 37 33 95 71 91 74 40 52 69 76 14 90 67 13 44
77 94 67 81 92 48 64 12 87 12 78 76 35 61 59 27 39
97 11 19 27 42 35 15 7 4 79 23 24 11 29 50 44 1
41 63 1 89 56 27 84 37 81 53 45 29 89 41 17 54 13
89 7 73 67 80 22 69 10 38 14 64 41 37 99 92 11 25
59 65 42 6 5 77 44 7 6 31 21 30 11 48 84 91 50
38 48 84 85 54 23 77 16 43 59 63 1 95 74 97 16 71
53 93 20 51 52 67 99 99 47 51 80 1 9 23 70 32 57
79 27 96 14 22 95 97 81 63 89 98 67 44 43 45 96 46
97 29 71 84 3 9 38 93 50 39 47 47 48 78 18 48 47
55 18 16 49 38 85 86 67 29 73 79 16 50 45 1 99 32
83 65 99 35 21 44 16 14 31 71 6 49 97 66 72 27 78
2 5 53 35 26 95 16 100 76 78 20 12 47 78 50 95 6
88 78 78 63 48 9 4 81 21 81 11 6 91 84 76 44 23
100 51 13 93 63 74 13 39 22 27 78 6 10 78 74 33 68
71 56 18 61 66 60 18 57 95 39 13 36 34 44 92 51 33
56 74 8 82 44 2 12 64 100 1 24 34 72 53 27 51 5
23 65 29 56 48 9 86 56 27 29 41 33 28 23 78 24 46
44 92 93 77 10 97 19 83 40 11 74 24 60 81 3 2 53
94 88 9 32 69 55 27 99 78 57 63 74 15 60 14 21 37
94 21 35 23 1 13 90 67 72 77 91 21 73 22 57 79 43
83 58 85 10 87 19 98 22 35 20 63 54 100 33 26 49 80
4 3 35 51 31 47 66 99 79 39 75 92 43 29 87 87 39
15 87 54 31 11 6 25 7 79 5 9 64 30 89 75 47 11
53 59 30 85 90 28 61 4 82 39 74 49 73 8 39 17 27
8 35 59 69 32 47 6 18 21 18 77 17 60 60 86 33 37
39 20 74 42 84 50 86 25 32 22 13 74 35 67 100 40 100
42 45 50 91 100 34 96 91 12 8 37 70 44 3 41 84 37
46 32 81 23 86 42 96 12 59 6 22 82 11 9 81 85 59
30 46 84 31 15 25 7 13 17 44 84 19 54 90 74 71 55
86 32 71 60 33 61 22 41 96 40 22 88 88 84 10 100 6
71 100 59 94 84 94 41 89 11 49 96 91 97 10 99 48 78
13 82 35 16 5 32 78 14 65 10 79 4 93 23 64 54 47
80 9 98 3 9 21 80 47 6 15 28 65 14 26 19 38 97
93 99 46 88 39 45 55 26 70 39 91 3 48 65 80 33 30
41 48 59 42 66 3 62 9 40 19 44 54 94 82 51 36 98
40 9 48 61 93 41 54 11 29 25 8 1 93 93 9 74 13
27 60 27 4 38 24 88 6 86 2 75 77 95 8 44 70 94
57 16 60 70 85 64 73 74 93 58 52 76 4 82 43 48 37
75 2 27 86 30 54 67 12 43 46 28 99 13 80 92 3 85
15 69 63 80 52 75 18 62 17 87 35 59 4 96 84 56 79
91 75 87 33 10 16 73 21 99 59 1 30 72 64 79 39 19
65 64 63 96 29 99 46 26 50 41 6 41 36 91 87 74 8
60 50 37 79 51 58 15 34 9 86 70 67 9 38 41 45 5
35 65 2 8 72 22 99 60 82 23 15 85 79 71 24 82 91
......
输出(显示前50行):
36 80 42 70 19 59 42 92 53 18 23 44 42 2 15 76 30 
52 59 19 7 38 67 22 64 79 72 77 34 1 28 73 21 19 
36 34 73 4 89 78 33 4 64 32 25 23 69 67 16 44 95 
16 24 21 2 30 95 44 87 65 7 50 89 48 8 82 22 44 
49 38 37 33 95 71 91 74 40 52 69 76 14 90 67 13 44 
77 94 67 81 92 48 64 12 87 12 78 76 35 61 59 27 39 
97 11 19 27 42 35 15 7 4 79 23 24 11 29 50 44 1 
41 63 1 89 56 27 84 37 81 53 45 29 89 41 17 54 13 
89 7 73 67 80 22 69 10 38 14 64 41 37 99 92 11 25 
59 65 42 6 5 77 44 7 6 31 21 30 11 48 84 91 50 
38 48 98 85 54 23 77 16 43 59 63 1 95 74 97 16 71 
53 93 20 51 52 67 99 99 47 51 80 1 9 23 70 32 57 
79 27 96 14 22 95 97 81 63 89 84 67 44 43 45 96 46 
97 29 71 84 3 9 38 93 50 39 47 47 48 78 18 48 47 
55 18 16 49 38 85 86 67 29 73 79 16 50 45 1 99 32 
83 65 99 35 21 44 16 14 31 71 6 49 97 66 72 27 78 
2 5 53 35 26 95 16 100 76 78 20 12 47 78 50 95 6 
88 78 78 63 48 9 4 81 21 81 11 6 91 84 76 44 23 
100 51 13 93 63 74 13 39 22 27 78 6 10 78 74 33 68 
71 56 18 61 66 60 18 57 95 39 13 36 34 44 92 51 33 
56 74 8 82 44 2 12 64 100 1 24 34 72 53 27 51 5 
23 65 29 56 48 9 86 56 27 29 41 33 28 23 78 24 46 
44 92 93 77 10 97 19 83 40 11 74 24 60 81 3 2 53 
94 88 9 32 69 55 27 99 78 57 63 74 15 60 14 21 37 
94 21 35 23 1 13 90 67 72 77 91 21 73 22 57 79 43 
83 58 85 10 87 19 98 22 35 20 63 54 100 33 26 49 80 
4 3 35 51 31 47 66 99 79 39 75 92 43 29 87 87 39 
15 87 54 31 11 6 25 7 79 5 9 64 30 89 75 47 11 
53 59 30 85 90 28 61 4 82 39 74 49 73 8 39 17 27 
8 35 59 69 32 47 6 18 21 18 77 17 60 60 86 33 37 
39 20 74 42 84 50 86 25 32 22 13 74 35 67 100 40 100 
42 45 50 91 100 34 96 91 12 8 37 70 44 3 41 84 37 
46 32 81 23 86 42 96 12 59 6 22 82 11 9 81 85 59 
30 46 84 31 15 25 7 13 17 44 84 19 54 90 74 71 55 
86 32 71 60 33 61 22 41 96 40 22 88 88 84 10 100 6 
71 100 59 94 84 94 41 89 11 49 96 91 97 10 99 48 78 
13 82 35 16 5 32 78 14 65 10 79 4 93 23 64 54 47 
80 9 98 3 9 21 80 47 6 15 28 65 14 26 19 38 97 
93 99 46 88 39 45 55 26 70 39 91 3 48 65 80 33 30 
41 48 59 42 66 3 62 9 40 19 44 54 94 82 51 36 98 
40 9 48 61 93 41 54 11 29 25 8 1 93 93 9 74 13 
27 60 27 4 38 24 88 6 86 2 75 77 95 8 44 70 94 
57 16 60 70 85 64 73 74 93 58 52 76 4 82 43 48 37 
75 2 27 86 30 54 67 12 43 46 28 99 13 80 92 3 85 
15 69 63 80 52 75 18 62 17 87 35 59 4 96 84 56 79 
91 75 87 33 10 16 73 21 99 59 1 30 72 64 79 39 19 
65 64 63 96 29 99 46 26 50 41 6 41 36 91 87 74 8 
60 50 37 79 51 58 15 34 9 86 70 67 9 38 41 45 5 
35 65 2 8 72 22 99 60 82 23 15 85 79 71 24 82 91 
38 25 42 11 49 33 19 60 75 78 57 26 14 56 50 2 84 
......

我在想:查看有用吗?我的三十酷町币啊!

真的要改一下查看数据了,经常输入和输出几百行,几千行,上万行,却只能看50行,看了就是浪费酷町币。


0
已采纳
刘英杰
刘英杰
新手天翼
新手天翼

如果你因为数据范围错了一个测试点

而你又想通过看这玩意儿AC

那只输出前五十行就可以很好的防止你作弊

 

0
0
0
丁博扬
丁博扬
中级天翼
中级天翼

你真的认为这个不好吗?
if(给你看了全部){

    你就作弊;

}

else{

    你不会作弊;

}

能让你看这么多,已经很好了,心满意足吧。

0
黄依成
黄依成
中级天翼
中级天翼

这没办法,几千行几万行显示出来你也看不完

0
0
0
徐紫尘
徐紫尘
高级光能
高级光能

赞同!

PS:这是哪一题呀?怎么输入输出这么多?

0
陈曦
陈曦
资深天翼
资深天翼

这是不是 合肥市第 34 届竞赛题的第二题

0
高梓荣
高梓荣
新手天翼
新手天翼

啊 还好 你可以去看一下高精度的。。

0
潘晨皓
潘晨皓
高级天翼
高级天翼

反正我不怕,因为我还没做到……

0
王子健
王子健
初级天翼
初级天翼

你真的认为这个会改吗???

这是正常的,CSP或者大型比赛一般都是上千甚至万行

酷町堂的题目已经很良心了

0
徐子玄
徐子玄
初级光能
初级光能

我们也无能为力,所以我从来都不花酷町币在这上面

0
0
我要回答